簡(jiǎn)要描述:智能壓力變送器分類(lèi)數(shù)顯儀表單位套精度等級(jí)I、器代號(hào)測(cè)量范圍(KPa)345678900-1.3~7.50-6.2~37.40-31.1~186.80-117~689.50-345~20680-1170~68950-3450~206800-6895~41370代號(hào)輸出形式SFS4~20mA.DC數(shù)字放大器
一,簡(jiǎn)介
代號(hào) | 智能壓力變送器測(cè)量范圍 (KPa) |
3 | 0 - 1.3~ 7.5 |
代號(hào) | 輸出形式 |
SF | 4~20mA.DC 數(shù)字放大器,帶4位LCD數(shù)字顯示 |
代號(hào) | 容室和接頭材質(zhì) | 排氣/排液閥材質(zhì) |
1 | 碳鋼鍍鉻 | 316鋼 |
代號(hào) | 隔離膜片材質(zhì) |
2 | 316L鋼 |
代號(hào) | 灌充液種類(lèi) |
無(wú) | 低粘度硅油 |
代號(hào) | 選用件 |
M3 | 數(shù)顯指示表 4位LCD數(shù)字顯示 |
JK-3051GP 8 S 2 3 M1 B3 D1 0~2.5KPa 選型舉例 |